SELAMAT DATANG
DI
SMP AMALIYAH JAKARTA

Terima kasih telah berkunjung di blog ini.
Blog ini digunakan untuk informasi yang berkaitan dengan SMP Amaliyah Jakarta, beralamat di jl Akses UI No 3 Srengseng Sawah Jakarta Selatan.

Selasa, 20 Oktober 2015

Menghitung Gradien garis yang melalui dua titik.




Tentukan gradient garis yang melalui dua titik, yaitu :
1. (2,1) dan (3,2)                               11. (4,6) dan (-2,-6)                         21. (-2,-5) dan (-3,4)
2. (-3,2) dan (1,2)                             12. (-5,1) dan (-4,-5)                        22. (6,-1) dan (-4,5)
3. (-2,1) dan (-3,2)                            13. (0,0) dan (-6,4)                           23. (5,4) dan (-5,3)
4. (5,6) dan (6,-2)                             14. (2,6) dan (-1,4)                           24. (-5,-4) dan (-6,2)
5. (-4,-2) dan (5,-3)                          15. (6,5) dan (2,-1)                           25. (-2,5) dan (3,-3)
6. (2,-3) dan (4,-4)                            16. (-3,-2) dan (3,-2)                        26. (-3,4) dan (2,-4)
7. (1,-4) dan (3,-1)                            17. (-1,-3) dan (4,-5)                        27. (-4,3) dan (1,-5)
8. (4,6) dan (2,-4)                             18. (3,-6) dan (5,-3)                         28. (-5,2) dan (4,-6)
9. (3,5) dan (1,3)                               19. (-2,4) dan (6,-2)                         29. (-6,1) dan (5,-1)
10. (0,4) dan (-3,-1)                         20. (-4,-3) dan (-2,6)                        30. (6,-3) dan (-2,1)

31. (5,-4) dan (-3,2)                         33. (3,-6) dan (-5,3)                          35. (-4,-2) dan (5,6)
32. (4,-5) dan (-4,5)                         34. (2,-2) dan (-6,4)                          36. (3,-5) dan (0,7)


Setiap siswa mengerjakan 1 nomor sesuai dengan nomor absen pada pelajaran matematika.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar